トップ 一覧 検索 ヘルプ RSS ログイン

Linksの変更点

  • 追加された行はこのように表示されます。
  • 削除された行はこのように表示されます。
!!!Neutron and X-ray sources
*[JAEA:JRR-3|http://www.jaea.go.jp/]
**[ISSP-NSL(University of Tokyo)|http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/labs/neutron/]
*[Helmholtz Centre Berlin for Materials and Energy|http://www.helmholtz-berlin.de/index_en.html]
**[Berlin Neutron Scattering Center(BENSC)|http://www.hmi.de/bensc/]
*[SPring-8|http://www.spring8.or.jp/ja/]

!!!Science Journals
*[Journal of Physical Society of Japan|http://jpsj.ipap.jp/]
*[Journals of American Physical Society|http://publish.aps.org/]
**[Physical Review Letters|http://prl.aps.org/]
**[Physical Review B|http://prb.aps.org/]
*[New Journal of Physics|http://www.iop.org/EJ/journal/NJP]
*[Journal of Physics: Condensed Matter|http://www.iop.org/EJ/journal/JPhysCM]
*[arXiv:cond-mat|http://jp.arxiv.org/archive/cond-mat]

!!! Collaborator(s) 
*[Noriki Terada|http://www.nims.go.jp/nsg/terada/index.html]
**[National Institute for Materials Science|http://www.nims.go.jp/], [Neutron Scattering Group|http://www.nims.go.jp/nsg/index.html]

!!!Temporary
[test|http://www.nature.com/nmat/journal/v8/n3/pdf/nmat2393.pdf]